Grade | Audio |
Title | Source | Note |
98 | Audio |
Everything But You
|
The Complete RCA Victor Recordings, Disk N (Track 16) | His Master's Voice B.9465 Victor 20-1697-B |
94 | Audio |
Riff Staccato
|
The Complete RCA Victor Recordings, Disk N (Track 17) | Victor 20-1697-A |
Grade | Audio |
Title | Source | Note |
92 | Audio |
Take The "A" Train | The Treasury Shows, Vol. 10, Disk 2 (Track 20) | |
93 | Audio |
I Miss Your Kiss | The Treasury Shows, Vol. 10, Disk 2 (Track 21) | |
93 | Audio |
He's Home For A Little While
|
The Treasury Shows, Vol. 10, Disk 2 (Track 22) | |
93 | Audio |
Riff Staccato
|
The Treasury Shows, Vol. 10, Disk 2 (Track 23) | |
93 | Audio |
I Ain't Got Nothin' But The Blues
|
The Treasury Shows, Vol. 10, Disk 2 (Track 24) | |
93 | Audio |
I'm Beginning To See The Light | The Treasury Shows, Vol. 10, Disk 2 (Track 25) |
Grade | Audio |
Title | Source | Note |
94 | Audio |
Prelude To A Kiss | The Complete RCA Victor Recordings, Disk N (Track 18) |
Grade | Audio |
Title | Source | Note |
95 | Audio |
Caravan | The Complete RCA Victor Recordings, Disk N (Track 19) | RCA Victor 20-3291-A |
96 | Audio |
Black And Tan Fantasy | The Complete RCA Victor Recordings, Disk N (Track 20) | |
85 | Audio |
Mood Indigo
|
The Complete RCA Victor Recordings, Disk N (Track 21) |
Grade | Audio |
Title | Source | Note |
93 | Audio |
In A Sentimental Mood | The Complete RCA Victor Recordings, Disk N (Track 22) | RCA Victor 20-3291-B |
89 | Audio |
It Don't Mean A Thing
|
The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 1) | |
90 | Audio |
Sophisticated Lady | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 2) | |
88 | Audio |
Tonight I Shall Sleep | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 3) | His Master's Voice B.9453 His Master's Voice J.O.161 Victor 45-0002-B |
84 | Audio |
The Minor Goes Muggin' | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 4) | His Master's Voice B.9453 His Master's Voice J.O.161 Victor 45-0002-A |
Grade | Audio |
Title | Source | Note |
93 | Audio |
I Let A Song Go Out Of My Heart
|
The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 5) | Take 1 |
94 | I Let A Song Go Out Of My Heart
|
Vol. 9 (1942-1947) The Alternative Takes (Track 8) | Take 2 | |
78 | Audio |
Solitude | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 7) |
Grade | Audio |
Title | Source | Note |
86 | Audio |
Frankie And Johnny | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 8) | His Master's Voice B.9690 RCA Victor 20-2324-B |
86 | Audio |
Metronome All Out | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 8) | His Master's Voice B.9690 RCA Victor 20-2324-B |
84 | Audio |
Jumping Room Only | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 9) | RCA Victor 20-4281 |
94 | Audio |
Black Beauty | The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 10) | |
94 | Audio |
Every Hour On The Hour
|
The Complete RCA Victor Recordings, Disk O (Track 11) | His Master's Voice E.A. 3371 Victor 20-1718-A |